Hieronder vind je de top tien van grootste prijsverschillen in LEGO producten op dit moment, inclusief verzendkosten.
Check elke dag en sla je eenvoudig je slag om de beste LEGO aanbiedingen te scoren!
Product | Laagste Prijs | Hoogste prijs | Verschil | Winkels |
---|---|---|---|---|
LEGO Technic 42043 Mercedes-Benz Arocs 3245 | € 289.95 | € 599.95 | € 310 | 2 |
Claas Xerion 5000 Trac VC Lego | € 159.99 | € 399.99 | € 240 | 2 |
LEGO 70657 Ninjago City Haven | € 199.95 | € 670.00 | € 470.05 | 2 |
LEGO 75827 Ghostbusters Firehouse Headquarters | € 379.95 | € 899.00 | € 519.05 | 2 |
Emmerwiel graafmachine Lego | € 229.99 | € 430.00 | € 200.01 | 2 |
LEGO 71042 Silent Mary | € 199.95 | € 399.95 | € 200 | 2 |
LEGO 10232 Palace Cinema | € 199.95 | € 399.99 | € 200.04 | 3 |
LEGO 70620 Ninjago City | € 319.95 | € 899.00 | € 579.05 | 2 |
LEGO 10256 Taj Mahal | € 299.95 | € 599.99 | € 300.04 | 2 |
LEGO 10257 Draaimolen | € 179.95 | € 399.99 | € 220.04 | 2 |
PS: Check altijd goed of de prijzen wel echt kloppen; door afwijkingen in aanbiedingenfeeds van betrokken winkels kunnen altijd fouten optreden.